Eenvoudige monteerbare draaimoment tester voor snelle gereedschap verificatie
Toepassingen:
Geschikt voor het testen van klik momentsleutels, analoge en digitale sleutels, de meeste power tools inclusief impuls en DC elektrisch gereedschap.
Onze kleinste en goedkoopste torsie tester voor het testen van draaimomenten kan op de werkbank gemonteerd worden. De TORQ-QC Quick Check is perfect voor snelle verificatie van gereedschap op uw werkplek. Klein en licht genoeg om overal te gebruiken.
Het unieke draaibare display (optioneel) en dubbele bevestigingsgaten maken het mogelijk dat deze tester gebruikt kan worden met de sensor horizontaal en verticaal, schakelen tussen de horizontale en verticale stand gaat probleemloos, ideaal voor wanneer verschillende typen gereedschap getest moeten worden.
In luttele seconden kunnen de test parameters worden aangepast, dit werkt zowel in de enkele knop en/of de automatische stand. Betrouwbaarheid en gebruikersgemak worden vergroot door eigenschappen als: Sign Lock, Peak Blanking, Auto Clear.
Model | Bereik | Drive | Run-down fixture | ||
TT-QC-50z-1/4 | 0.03 - 0.35 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-100z-1/4 | 0.07 - 0.7 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-10i-1/4 | 0.11 - 1.12 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-200z-1/4 | 0.14 - 1.4 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-25i-1/4 | 0.28 - 2.8 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-50i-1/4 | 0.56 - 5.6 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-100i-1/4 | 1.12 - 11 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-150i-1/4 | 1.6 - 16 N-m | 1/4" | Included | ||
TT-QC-250i-3/8 | 2.8 - 28 N-m | 3/8" | Included | ||
TT-QC-500i-3/8 | 5.6 - 56 N-m | 3/8" | Included | ||
TT-QC-750i-3/8 | 8.4 - 84 N-m | 3/8" | Included | ||
TT-QC-1000i-3/8 | 11.2 - 112 N-m | 3/8" | Included | ||
TT-QC-100f-1/2 | 13.5 - 135 N-m | 1/2" | Optional | ||
TT-QC-150f-1/2 | 20 - 203 N-m | 1/2" | Optional | ||
TT-QC-250f-1/2 | 33 - 338 N-m | 1/2" | Optional | ||
TT-QC-500f-3/4 | 67 - 670 N-m | 3/4" | Optional | ||
TT-QC-600f-3/4 | 81 - 810 N-m | 3/4" | Optional | ||
TT-QC-750f-3/4 | 101 - 1016 N-m | 3/4" | Optional | ||
Heeft u een ander bereik nodig? Alternatieve bereiken zijn beschikbaar, bel ons voor meer informatie en om uw toepassing te bespreken.
Nauwkeugheid | ±1% van de weergegeven waarde (in beide richtingen) |
Resolutie | 4 actieve cijfers |
Filter | Instelbaar - 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz en 2000Hz |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
Voeding | Interne NiMH batterij, 9V Oplader (meegeleverd) |
Afmetingen | 7,9 x 9,5 x 8,3 (BxHxD) |
Gewicht | 1,14 kg |
CE certificering | Ja |