Spanning en Druk Krachtsensoren
Serie FS05 krachtsensoren meten trek- en drukkrachten. Ze worden rechtstreeks op de kruiskop van de modellen F105, F305, F505 en F505H trekbanken gemonteerd, voor een strakke, geïntegreerde look.
Met de Plug & Test®-technologie worden alle configuratie- en kalibratiegegevens in de sensor opgeslagen, zodat deze op de trekbank of off-site gekalibreerd kan worden met een Mark-10-indicator (optionele adapter vereist). Beschikbare bereiken van 0,5 N tot 2,5 kN.
Nauwkeurigheid | ± 0,1% van volledige schaal + indicator of trekbank |
Veilige overbelasting | 150% van volledige schaal |
Gewicht | 0,9 – 1,4 kg |
Model | lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | mN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS05-012 | 0,12 x 0,00002 | 2 x 0,0005 | 50 x 0,01 | - | 0,5 x 0,0001 | - | 500 x 0,1 |
FS05-025 | 0,25 x 0,0001 | 4 x 0,002 | 100 x 0,05 | - | 1 x 0,0005 | - | 1000 x 0,5 |
FS05-05 | 0,5 x 0,0002 | 8 x 0,005 | 250 x 0,1 | - | 2,5 x 0,001 | - | 2500 x 1 |
FS05-2 | 2 x 0,001 | 32 x 0,02 | 1000 x 0,5 | 1 x 0,0005 | 10 x 0,05 | - | - |
FS05-5 | 5 x 0,002 | 80 x 0,05 | 2500 x 1 | 2,5 x 0,001 | 25 x 0,01 | - | - |
FS05-10 | 10 x 0,005 | 160 x 0,1 | 5000 x 2 | 5 x 0,002 | 50 x 0,02 | - | - |
FS05-20 | 20 x 0,01 | 320 x 0,2 | 10000 x 5 | 10 x 0,005 | 100 x 0,05 | - | - |
FS05-50 | 50 x 0,02 | 800 x 0,5 | 25000 x 10 | 25 x 0,01 | 250 x 0,1 | - | - |
FS05-100 | 100 x 0,05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0,02 | 500 x 0,2 | - | - |
FS05-200 | 200 x 0,1 | 3200 x 2 | - | 100 x 0,05 | 1000 x 0,5 | 1 x 0,0005 | - |
FS05-300 | 300 x 0,2 | 4800 x 5 | - | 150 x 0,1 | 1500 x 1 | 1,5 x 0,001 | - |
FS05-500 | 500 x 0,2 | 8000 x 5 | - | 250 x 0,1 | 2500 x 1 | 2,5 x 0,001 | - |
Inbegrepen Accessoires
Afbeelding aan de linkerkant toont een overzicht van welke accessoires worden meegeleverd bij aankoop van een bepaald model van de FS05 Serie Krachtsensoren.