Sensor Type | Verwisselbaar van externe naar ingebouwde sensor |
Meetbereik | Tot 15 mm |
Substraatherkenning | Ja, met FN sensoren |
SIDSP® sensor | Ja, voor verhoogde nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid |
Sensor eigenschappen | Zeer nauwkeurige sensor karakteristieken door tot 50 kalibratiepunten tijdens de productie |
Individuele temperatuurcompensatie | Ja |
Aantal geheugens | 100, gebruiker-definieerbaar geheugen door opstelling volgens batches |
Total Memory | max. 100.000 |
Geheugenbatches | Bevatten metingen, een gedefinieerde kalibratie modus, parameters en statistieken berekend op basis van batch lezingen |
Statistische evaluatie | Aantal metingen, minimum, maximum, gemiddelde waarde, standaardafwijking, variatiecoëfficient |
Statistieken enkele lezing | Blokwaarde statistieken (conform norm/ gebruiker configureerbaar), opgeslagen metingen en statistische waarden kunnen individueel opgeroepen worden, print metingen en statistieken op MiniPrint 7000 printer, overdracht van meetwaarden en statistieken op PC |
Kalibratiemodi | Fabriekskalibratie, nul-punt, 2-punts, 3-punts kalibratiem, kalibratie methode "ruw", door gebruiker instelbare startwaarde, door gebruiker instelbare correctiewaarde voor substraat ruwheid |
Internationale kalibratieprocedures | ISO, SSPC, "Zweeds", "Australisch" |
Meeteenheden | metrisch (μm, mm, cm) / imperisch (mils, inch, thou) verwisselbaar |
Display | Groot grafisch display, verlicht, 180° draaibaar |
Menu | Gebruiksvriendelijk, 25 talen |
Software | Sensor en software updates beschikbaar via downloads |
Meetsnelheid/ Nauwkeurigheid | Door gebruiker aan te passen naar standaard, snel, hoge precisie |
Dikte identificatie | Continu-modus voor snelle identificatie van veranderingen in dikte |
Automatische uitschakeling | Batterijbesparingsmodus met instelbare uitschakelingsmodus |
Bescherming | IP40 |
Gebruikstemperatuur | –10°C - 60°C |
Opslagtemperatuur | – 20°C - 70°C |
Data poort | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
Voeding | 2x AA batterijen, oplaadbare NiMH accu batterijen type AA/HR6 (optioneel) |
Normen en standaarden | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
Measuring procedure | Sensor model | Type | Measuring range |
Uncertainty (of reading) |
Minimum measuring spot | MiniTest 725 | MiniTest 735 | MiniTest 745 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnetic-induction sensors | F 0.5M-0° F 0.5M-45° F 0.5M-90° |
A | 0 ... 0.5 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
F1.5 | B / E | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 1.5-90° | C | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F2 | B / E | 0 ... 2.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F2.6 | B / E | 0 ... 2.6 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 5 | B / E | 0 ... 5.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F 15 | D | 0 ... 15 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 25 mm | ||||
Eddy current sensors | N 0.3M-0° N 0.3M-45° N 0.3M-90° |
A | 0 ... 0.3 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
N 0.7 | B / E | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 0.7-90° | C | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 2.5 | B / E | 0 ... 2.5 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
N 7 | D | 0 ... 7.0 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 20 mm | ||||
Dual sensors | FN 1.5 | B / E | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | |||
FN 1.5-90° | C | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 2.6 | B / E | F: 0 ... 2.6 mm N: 0 ... 1.0 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 5 | B / E | F: 0 ... 5.0 mm N: 0 ... 2.5 mm |
± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm |
De MiniTest 745 wordt geleverd als een complete kit met: