Eigenschappen Vergelijkingstabel | Standaard (1) |
Geavanceerd (3) |
Hoog Contrast LCD Display | Kleur |
Kleur |
Algemene functies | Standaard (1) |
Geavanceerd (3) |
FAST modus - hogere meetsnelheid voor snelle inspectie | ||
SCAN Modus - verricht continue metingen zonder de meetsonde op te tillen | - |
|
Hoog-Laag grenzen duiden hoorbaar en zichtbaar aan wanneer de meting uw specifieke limieten overschrijdt |
|
|
Bereken direct gemiddelde, standaardafwijking, min/max dikte en aantal metingen tijdens het meten |
|
|
Hulp op het scherm, real time grafische weergave, afbeelding respons en batch opmerkingen | - | |
Geheugenfuncties & capaciteit | Standaard (1) |
Geavanceerd (3) |
Opslag capaciteit voor Metingen | 1000 in 1 groep | 250.000 in maximaal 1000 groepen |
Batchnamen creëren en direct aantekeningen met behulp van het QWERTY toetsenbord toevoegen. | - | |
SSPC PA2 functie bepaalt of film dikte van een groot gebied voldoet aan de door de gebruiker gespecificeerde min/max niveaus | - | |
PSPC 90/10 functie bepaalt of een coating systeem overeenkomt met een IMO prestatie standaard voor beschermende coatings | - | |
Meerdere opgeslagen kalibratie aanpassingen voor het meten op een verscheidenheid aan ondergronden | - | |
Aansluitmogelijkheden | Standaard (1) |
Geavanceerd (3) |
USB-poort voor snelle, makkelijke verbinding met een pc en voor continue energievoorziening. USB-kabel inclusief. | ||
Wifi maakt een draadloze synchronisatie met PosiSoft.net, het downloaden van software updates en een verbinding met mobiele randapparatuur voor verdere gebruiksdoeleinden mogelijk. | - | |
Bluetooth functie voor dataoverdracht naar een pc of optionele printer. | - | |
PosiSoft toepassingen | Standaard (1) |
Geavanceerd (3) |
PosiSoft Desktop Software voor PC of Mac computer | ||
PosiSoft USB Drive U kunt uw PosiTector via de pc net zoals een flash drive openen. Het openen en printen van meetwaardes en grafieken is met behulp van een universele pc/mac webbrowser of data-explorer mogelijk. | ||
PosiSoft.net (in het verleden PosiTector.net) Cloud-gebaseerde applicatie die een centraal beheer van uw PosiTector meetwaardes mogelijk maakt. | ||
PosiSoft Mobile Software applicatie voor mobiele randapparatuur. Wordt alleen voor de geavanceerde uitvoering aangeboden. | - |
Standaard | ||
---|---|---|
Bereik: | 0 - 25 mils | |
0 - 625 um | ||
Nauwkeurigheid*: | + (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils + (0.1 mils + 3%) > 4 mils |
|
+ (.5 um + 1%) 0 - 100 um + (2 um + 3%) > 100 um |
||
* Nauwkeurigheden zijn weergegeven als een vaste waarde plus een percentage van de werkelijke metingen van de meter. |
Meetprincipe | Wervelstroom principe (Non-Ferro) |
Display | Verlicht en omkeerbaar LCD |
Resolutie | 0,1 µm |
Data uitgang | IR & USB - "2" & "3" Modellen Bluetooth - "3" Modellen |
Oppervlakte temperatuur | Maximaal 49 °C |
Voeding | 3 AAA batterijen, inclusief |
Afmetingen | 146 x 64 x 31 mm |
Gewicht | 165 g zonder batterijen |
Bescherming klasse | Voldoet of overschrijdt IP5X, oplosmiddel, zuur, olie, water & stof bestendig |
Garantie | 2 jaar |
Kalibratie certificaat | Inclusief kalibratie certificaat met traceerbaarheid naar NIST |