Meetbereik | Enkellaags: 10 µm - 500 µm Meerlaags: max. 500 ?m totaal Wanddikte van metalen: 0,1 mm - 8 mm Wanddikte van plastic: 0,2 mm - 3 mm |
Resolutie | 1 µm |
Meetonzekerheid | < 100 µm ± (2 µm + 3 %*) > 100 µm ± (2 µm + 2 %*) |
Geheugen | max. 250.000 individuele metingen in max. 300 groepen |
Statistische evaluatie | n, x- , s, kvar, max, min, met tijd en datum van printen en meting |
Limiet functie | met optische en geluidssignalen als limiet overschreden wordt |
Interfaces | RS 232 C voor MiniPrint data printer |
Voeding | 2,4 V accupakket: 2 x 1,2 V AA NiMH of NiCd (ong. 2,500 metingen) |
Oplader | 90 V tot 264 V (oplaadtijd: 4 uur) |
Afmetingen en gewicht | Meter: 150 mm x 82 mm x 35 mm/150 g Meetsonde: 30 mm x 45 mm dia. |
Omgevingstemperatuur | -15 °C - 55 °C |
Gewicht | 310 gr |
De QuinSonic ultrasonische laagdiktemeter wordt geleverd als complete kit inclusief: