3 Modellen
DCF-3000FX - Enkel Ferro Model
DCN-3000FX - Enkel Non-Ferro Model
DCFN-3000FX - Combinatie Ferro & Non-Ferro Model
Meetbereik: 0-1500 µm (0-60,00 mils)
De Checkline 3000FX serie laagdiktemeters zijn multifunctionele, volledig menu-gestuurde meters voor snelle, professionele en nauwkeurige diktemetingen van coatings:
De V-vormige voet van de meetsonde zorgt ervoor dat er stabiele metingen gedaan kunnen worden op kleine cylindervormige delen. Deze stabiliteitsvoet kan worden verwijderd zodat de "micro-meetsonde" sensor perfecte metingen kan verrichten op kleine meetoppervlaktes.
Voor welke toepassingen zijn 3000FX meters geschikt?
Overal waar coatings zijn aangebracht, zowel om visuele als estetische redenen, om corrosie te voorkomen of voor functionele en mechanische doeleinden. De dikte van de coating is essentieel voor de kwaliteit van een product. De 3000FX serie is ideaal voor snelle, zeer precieze laagdiktemetingen waarbij de coating niet beschadigd wordt.
Minimum Radius for Convex Surfaces | 3 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 5 mm | |
Minimum Headroom | 100 mm | |
Minimum Sample Diameter | 5 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 0,5 mm | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 50 µm |
Resolutie in Microns (µm) | |
---|---|
0,0 - 99,9 µm | 0,1 µm |
100,0 - 249,8 µm | 0,2 µm |
250,0 - 499,5 µm | 0,5 µm |
500 - 999 µm | 1 µm |
1,000 - 1,998 mm | 0,002 mm |
Resolutie in Mils | |
0,00 - 9,99 mils | 0,01 mils |
10,00 - 24,98 mils | 0,02 mils |
25,00 - 49,95 mils | 0,05 mils |
50,0 - 99,9 mils | 0,1 mils |
Meter Uitvoeringen: | <b><i>DCF-3000FX</i></b> laagdikte metingen op ferro metalen <b><i>DCN-3000FX</i></b> laagdikte metingen op non-ferro metalen <b><i>DCFN-3000FX</i></b> laagdikte metingen op ferro en non-ferro metalen |
Meetprincipe: | Magnetische inductie principe (Ferro) Wervelstroom principe (Non-Ferro) |
Bereik: | 0 - 1500 µm (0 - 60.00 mils) |
Nauwkeurigheid: | ± 1µm (0,04 mils) + 1% van de meting |
Resolutie: | 0,1 µm (0,004 mils) of < 2 % van de meting |
Display: | Verlicht 4-cijferig alfanumeriek display, hoogte: 10mm |
Minimaal meetoppervlak: | 5 mm x 5 mm |
Minimale radius: | Convex: 3 mm Concaaf: 5 mm |
Minimale ondergronddikte: | Ferro: 0,5 mm (20 mils) Non-Ferro: 50 µm (2 mils) |
Kalibratie: | Fabriekskalibratie, nulkalibratie, folie kalibratie, instelbare functie: toevoegen of aftrekken van een constante waarde |
Geheugen: | 200 meetwaarden |
Statistisch programma: | Aantal metingen, gemiddelde, standaard deviatie, maximum en minimum waarde van max. 10.000 meetwaarden |
Data uitgang: | Infrarood IrDA Standaard |
Gebruikstemperatuur: | 0 °C tot 50 °C |
Oppervlakte temperatuur: | -15 °C tot 60 °C |
Opslag temperatuur: | -20 °C tot 60 °C |
Voeding: | 2 AA - 1,5V batterijen |
Afmetingen: | 140 mm x 62 mm x 30 mm |
Gewicht: | 205 g - meter en meetsonde |
Beschermingsklasse: | IP 52 (bescherming tegen stof en spatwater) |
Standaards: | DIN, ISO, ASTM, BS |
Garantie: | 1 jaar |
De 3000FX Serie laagdiktemeter wordt geleverd als een complete set inclusief: