Uitwisselbare Meetsonde!
3 Modellen
DCF-3000PRO - Enkel Ferro Model
DCN-3000PRO - Enkel Non-Ferro Model
DCFN-3000PRO - Ferro & Non-Ferro Combinatie Model
Meetbereik: 0-1500µm (0-60 mils)
De nieuwe Checkline 3000PRO Series laagdiktemeters zijn multifunctionele, volledig menu-gestuurde meters voor snelle, professionele en nauwkeurige diktemetingen van coatings:
De DCFN-3000PRO-90 is een speciaal model laagdiktemeter. Deze meter is ontworpen voor het meten van laagdikte in buizen op ondergronden van zowel ferro als non-ferro metalen. De minimale buisdikte voor dit model is 12 mm.
De DCF-3000PRO-10 is speciaal ontworpen voor het meten van lagen op ferro ondergronden (ijzer/staal) met een laagdikte tot 10 mm
Minimum Radius for Convex Surfaces | 2 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 5 mm | |
Minimum Headroom | 90 mm | |
Minimum Sample Diameter | 5 x 5 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 0,2 mm | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 50 µm |
Standaard meetsonde & en PRO-90° meetsonde | |
---|---|
Resolutie in Microns (µm) | |
0,0 - 99,9 µm | 0,1 µm |
100,0 - 249,8 µm | 0,2 µm |
250,0 - 499,5 µm | 0,5 µm |
500 - 999 µm | 1 µm |
1,000 - 1,998 mm | 0,002 mm |
Resolutie in Mils | |
0,00 - 9,99 mils | 0,01 mils |
10,00 - 24,98 mils | 0,02 mils |
25,00 - 49,95 mils | 0,05 mils |
50,0 - 99,9 mils | 0,1 mils |
Meter Uitvoeringen: | DCF-3000PRO: Laagdikte meten ferro metalen DCN-3000PRO: Laagdikte meten op non-ferro metalen DCFN-3000PRO: Laagdikte meten op ferro en non-ferro metalen DCFN-3000PRO-90: Laagdikte meten in buizen op ferro en non-ferro metalen DCF-3000PRO-F10: Laagdikte meten op ferro metalen tot 10mm |
Meetprincipe: | Magnetische inductie (F-versie); Wervelstroomprincipe (N-versie) |
Bereik: | 3000PRO & 3000PRO-FN90: 0 - 1500 µm 3000PRO-F10: 0 - 10.000 µm |
Tolerantie: | ± (0,7 µm/0,04 mils + 1% van de meting) |
Resolutie: | Zie bovenstaande tabel |
Display: | Hoge resolutie kleurenscherm met achtergrond verlichting |
Minimaal meetoppervlak: | 5 mm x 5 mm |
Minimale radius: | Convex 2 mm (0,08”) concaaf 5 mm (0,2”) |
Minimale ondergrond dikte: | 0,2mm voor F-versie 50 µm voor N-versie |
Kalibratiemethoden: | - Fabriekskalibratie: geen kalibratie vereist voor standaard applicaties - Op nul zetten (1-punts kalibratie): metingen op kleine oppvlaktes - Op nul zetten en foliekalibratie (2-punts kalibratie): vergrootte meetprecisie - Twee-folie kalibratie: speciaal voor ruwe, gezandstraalde oppervlaktes - CTC: kalibratie op opbject met een laag, als het op nul zetten niet mogelijk is - Nul compensatie: toevoeging of vermindering met een constante waarde aan of van de meting |
Limiet waarden: | Selecteerbaar; optisch en akoestisch signaal als limietwaarde is overschreden |
Scan-modus: | Voor continu-metingen; voor snelle herkenning van de laagdikte varieties; met permanente weergave van hoogste en laagste meetwaarde |
Statistieken: | Enkele-waarde statistieken: n, gemiddelde x, s, kvar, min, max, cp, cpk van max. 10.000 metingen Blok-waarde statistieken: n, gemiddelde x, gemiddelde s, gemiddelde kvar , min, max, cp, cpk; blokgrootte 3 tot 100 metingen |
Geheugen voor gegevens: | 100.000 metingen in max. 500 selecteerbare bestanden; alfanumerieke bestandsnamen; opgeslagen metingen en statistische waarden zijn individueel terug te bekijken |
Interfaces: | Bluetooth 4.0 USB 2.0 |
Taal: | Menutaal en documentatie in Duits, Engels, Frans (andere talen optioneel) |
Behuizing/toetsenbord: | Beschermingsklasse IP52 (bescherming tegen stof en spatwater) |
Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot 60 °C (opslagtemperatuur -20 °C to +60 °C) |
Oppervlakte temperatuur: | -15 °C to 60 °C (en voor korte periode boven 60 °C tot 150 °C) |
Voeding: | 2 batterijen AA 2 NiMH AA oplaadbare batterijen (compatibel met snelladen) USB-aansluiting (USB2.0) |
Afmetingen: | Meter: 137 mm x 66 mm x 23 mm (HxBxD) Sonde: diameter 14 mm x 83mm |
Gewicht: | 223 g (meter inclusief batterijen en sonde) |
Standaards: | DIN EN ISO, ASTM, BS |
Garantie: | 2 jaar |
De 3000PRO laagdiktemeter wordt als complete set geleverd inclusief: