Voor fleece volgens DIN EN ISO 9073-2 (meetaanzicht 25 cm²/druk 0,1 kPa en 0,5 kPa)
Voor geomaterialen volgens DIN EN ISO 964-1 (meetaanzicht 25 cm²/druk 2 kPa en 20 kPa, niet 200 kPa)
Voor papier volgens DIN EN ISO 53105 (meetaanzicht 2 cm²/druk 100 kPa)
Bekijk voor andere standaarden de onderstaande sectie Beschikbare Modellen.
De D-2020 meter is ook beschikbaar met verschillende meetbereiken:
Bereiken 0 – 10 mm, 0 – 25 mm
(of met de equivalenten in inch, omschakelbaar).
Met deze meter kunnen de meest populaire methodes gebruik worden voor het meten van textiel, vilt, geomaterialen, papier, vloerbedekkingen, leer, folies, rubber, plastic lagen, etc.
De D-2020 heeft data uitgangen voor digitale verwerking van de meetresultaten of voor overdracht van meetgegevens naar een printer.
Model | Standard | Applicatie | Voeler Ø (mm) | Voeler opp. (cm²) | Druk |
D-2020-T | DIN EN ISO 5084 | Textiel | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
D-2020-V | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.5 kPa |
D-2020-G | DIN EN ISO 964-1 | Geomaterialen | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-G1-3 | DIN EN ISO 964-1 | Geomaterialen | 56.42 | 25 | 2 kPa, 20 kPa |
D-2020-NW | DIN EN ISO 53855 | Niet-geweven textiel | 56.42 35.68 |
25 10 |
0.5 kPa, 1 kPa en 5 kPa |
D-2020-P* | DIN EN ISO 53105 | Papier | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2020-HY* | DIN EN ISO 54540 | Hygiënisch papier | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-L1 | DIN EN ISO 53326 (gedateerd) | Leer | 10 | 0.785 | 50 kPa |
D-2020-L2 | DIN EN ISO 2589 | Leer | 10 | 0.785 | 49.1 kPa |
D-2020-Gi* | Rubber | 36.68 | 10 | 5 kPa | |
D-2020-CF | ISO 2286-3 | Met rubber of plastic bekleed textiel | 12 | 1.13 | 2 kPa, 10 kPa en 24 kPa |
D-2020-CF1 | ISO 2286-3 | Met rubber of plastic bekleed textiel | 12 | 1.13 | 2 kPa, 5 kPa, 10 kPa en 24 kPa |
Voeler Calotte | |||||
D-2020-F* | DIN 53370 | Folies | R 30 mm | 0.5 N | |
D-2020-AB | DIN-EN 1849-2 | Flexibele banen voor waterafdichtingen | 10 mm | 0.785 | 20 kPa |
* Model D-2020-P, D-2020-HY, D-2020-Gi en D-2020-F heeft al een standaardresolutie van 0,001 mm. Individuele configuraties volgens uw specificaties zijn op aanvraag mogelijk. |
D-2020 | D-2010 | D-2005 | D-2000 | |
---|---|---|---|---|
Touch-screen with menu control in German or English | - | - | ||
Seven-segment display | - | - | ||
Display illumination | - | - | ||
Statics display | - | - | ||
Automatic zero point control | - | - | ||
Preselection of the measurement cycles | - | - | ||
Preselection of the measuring range | optional | - | ||
Adjustable dwell time | optional | - | ||
Motor-driven calliper movement | - | |||
Connection for pedal | - | |||
Manual calliper movement via a control lever | - | - | - | |
Automatic material infeed, adjustable | - | - | - | |
Digital interface | ||||
Available scale divisions | 0,001 mm, 0,01 mm | |||
Possible measuring ranges | 0 – 10 mm, 0 – 25 mm, 0 – 50 mm | |||
Length × width × height (in mm, for measuring range 0 – 10 mm) |
300 * 300 * 320 | 300 * 200 * 300 | 300 * 210 * 300 | 300 * 240 * 300 |
Weight (in kg, for measuring range 0 – 10 mm) |
31,5 | 24,0 | 23,0 | 22,5 |
Code R | Hogere resolutie 0,001 in plaats van 0,01 mm (0,001 mm is standaard voor D-2010-P, D-2010-F) |
Code E | Vergroot meetbereik 0 - 25 mm |
Code E2 | Vergroot meetbereik 0 - 50 mm |
Code S | Software & Kabel |
DKD-Cal | Kalibratie rapport van een DKD erkend laboratorium |
Speciale modellen op aanvraag!
Meetbereik | 0 - 10 mm, (25 mm optioneel, Code E) |
Resolutie | 0,001 mm |
Nauwkeurigheid | ± 0,.002 mm |
Klemdiepte van klemhaken | 160 mm |
Meetsysteem | Capazitive -> Sylvac |
Display | Grafisch display met touchscreen |
Meeteenheden | mm of inch (wisselbaar) |
Stroke in mm | Level 1 = 2,0, level 2 = 3,5, level 3 = 5,0, level 4 = 6,5 en level 5 = 10,5 mm (volledig meetbereik) |
Feed | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 80 en 100 mm |
Rusttijd | 1 - 60 seconden |
Aantal metingen | Tot 50 per testserie |
Vorm en meetdruk van de voeler | Volgens internationale standaarden DIN, EN en ISO |
Output signaal | RS 232 voor printer en USB voor PC |
Temperatuur | 10 - 45 °C |
Luchtvochtigheid | Max. 85 % r.V. |
Afmetingen | 300 x 300 x 320 mm (LxBxH) |
Gewicht, net (gross) | 31,5 kg |