Meetbereik | 0,3% tot 26,0% vochtgehalte |
Resolutie | 0,1% |
Meettechniek | Elektrische weerstand, Klik voor meer informatie |
Menu talen | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Russisch |
Behuizing | Meter: Plastic met IP40 classificering |
Gegevensopslag | 10.000 meetwaarden plus datum, batch & temperatuur |
Display | Grafisch LCD display met verlichting (128 x 64 pixels) |
Temperatuur | Automatisch in °C of °F met behulp van ingebouwde temperatuur sonde |
Gebruikstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot 60 °C |
Voeding | 4 x 1,5 Volt AA Alkaline batterijen |
Gegevensoverdracht | Via USB poort (geleverd inclusief USB kabel & software) |
Afmetingen | 740 x 65 x 40 mm |
Gewicht | 450 gr. inclusief batterijen |
Garantie | 2 jaar |
De SLW vochtmeter wordt geleverd als een complete set bestaande uit:
De SLW-USB vochtmeter wordt geleverd als een complete set bestaande uit: