Op het grote LCD scherm met achtergrond verlichting zijn meetwaarden goed leesbaar, worden grafieken weergegeven en zijn alle kritieke instellingen zichtbaar zoals, Velocity (ultrasone snelheid), Operating mode (meetmode), Alarms (alarmen), Scan mode etc. De achtergrondverlichting kan ingesteld worden op ON (altijd ingeschakeld), OFF (altijd uitgeschakeld) of AUTO (automatisch ingeschakeld wanneer metingen worden verricht).
Vijf instelbare meet modi:
Coating Aan: Meet wanddikte met Pulse-Echo methode. Wanddikte en coating dikte worden apart weergegeven.
Coating Uit: Meet wanddikte met Pulse-Echo methode. Alleen de gemeten wanddikte wordt weergegeven.
Temperatuur Gecompenseerd: Meet wanddikte met Pulse-Echo methode en past de kalibratie automatisch aan veranderingen in de materiaaltemperatuur aan.
Door Coating: Meet alleen wanddikte met de Echo-Echo methode. (coating wordt niet mee gemeten)
Alleen Coating: Meet alleen de coating dikte.
Model | CMX | CMX-DL | CMX DL+ | CMX-DL+-C |
---|---|---|---|---|
Display Mode | ||||
Material thickness digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
B-Scan cross sectional display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Combined B-Scan and digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Coating Thickness Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scan Bar Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
A-Scan Display | - | - | - | + Rectified, - Rectified, Full Waveform (RF) Portrait & landscape views |
Measurement Range | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") |
Measurement Rate | ||||
Manual | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second |
Scan Mode | 250 readings per second | 250 readings per second | 50 readings per second | 50 readings per second |
Scan bar display | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second |
Measurement Resolution | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable |
Velocity Calibration Range | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) |
Additional Features | ||||
High Speed Scan Mode | - | - | - | Yes |
Differential Mode | - | - | - | Yes |
Limit alarm mode | - | - | - | Yes |
B-Scan DisplCalibration Optionsay Speed | 15 readings per second | 15 readings per second | 15 readings per second | 10 to 200 readings per second |
Flaw Mode | - | - | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers- | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers |
Calibration Setups | - | - | - | 64 user-definable setups transferable to and from a PC archive |
Gates | - | - | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold |
Damping | - | - | Adjustable damping (50 - 1500ohms) | Adjustable damping (50 - 1500ohms) |
Pulser Type | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz |
Gain | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope |
Timing | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer |
Memory and Data Logging | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer |
Calibration Options | ||||
1 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
2 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material selection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Velocity (speed of sound) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transducer Probe Type | Dual element | Dual element | Dual element | Dual Element, Single Element (1 - 20Mhz), Contact, Matching Layer, Delay Line and Pencil |
Transducer Frequency Range | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 20MHz |
Transducer Recognition | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list |
V-path / dual path error correction | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Probe Zero | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) |
Display | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/4 VGA AMOLED colour display 57.6 x 43.2mm (2.27 x 1.78”) viewable area Landscape Mode |
Display Refresh Rate | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 120Hz |
Units (selectable) | mm or inches | mm or inches | mm or inches | mm or inches |
LED Backlight | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto |
Repeatability / Stability Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery Save Mode | Auto | Auto | Auto | Auto |
Measuring range & accuracy depends on material, surface conditions and the transducer selected |
Hi-Speed Scan Mode | B-Scan Mode |
De Hi-Speed Scan Mode meet 64 keer per seconde en geeft de maximaal en minimaal gemeten waarde weer, gemeten in het meetinterval. De meetfequentie is 200/sec wanneer het meten van coating uitgeschakeld is. | De B-Scan geeft een op tijd gebaseerd 'doorsnede-aanzicht' weer van het test materiaal. De contouren van de achterkant van het te meten materiaal worden weergegeven. De B-Scan functie geeft contouren weer over de laatste 7 gemeten waarden (van rechts naar links). |
Minimum Radius for Convex Surfaces | 8,89 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 76,2 mm | |
Minimum Headroom | 25,0 mm | |
Minimum Sample Diameter | 3,8 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | n.v.t. | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | n.v.t. |
Meetbereik in staal: | Pulse-Echo Mode: Corrosie en aantasting detectie meet van 0.63 to 254 mm Echo-Echo Mode: Door verf meten en verflagen meten - meet van 2.54 tot 102 mm. Bereik varieert afhankelijk van de coatingdikte. |
Resolutie: | 0,01mm |
Snelheidsbereik: | 1250 to 9999 meters/sec (0492 to .3936 in./ms) |
Meeteenheden: | mm of Inch |
Meetmodes: | - Pulse-Echo (corrosie mode) - Pulse-Echo Coating (Corrosie zonder coating) - Echo-Echo (door verflagen) - Temp Comp (auto aanpassing aan materiaal temperatuur) - Coating Only (Ultrasone laagdikte meter) |
Meetsonde types: | Dual Element (1 to 10 MHz) |
Uitgang: | RS-232 voor upload/download van instellingen |
Geheugen: | TI-CMX: geen TI-CMXDL: meer dan 200.000 meetwaarden |
Stroomvoorziening: | Drie 1.5V alkaline of 1.2V NiCad AA batterijen |
Levensduur Batterij: | Werkt normaalgesproken 150 uur op alkaline en 100 uur op NiCad batterijen |
Automatische Uitschakeling: | 1/8 inch VGA grijswaarden display 62 x 45.7mm |
Display: | 1/8 inch VGA grijswaarden display 62 x 45.7mm |
Toetsenbord: | Membraam met 12 tiptoetsen |
Behuizing: | aluminium behuizing met vernikkelde gesealde aluminium boven- en onderkant |
Gebruikstemperatuur: | -10° to 60°C |
Netto Gewicht: | 383 gram |
Afmetingen: | 63.5 W x 165 H x 31.5 D mm |
Garantie: | 2 jaar |
Certificering: | CE goedgekeurd, Fabriekskalibratie traceerbaar naar nationale standaards |