MESUR®gauge is een meet- en analysesoftwareprogramma dat is ontwikkeld om de functionaliteit van kracht- en torque-meetinstrumenten en testopstellingen uit te breiden. Het legt metingen vast van elke kracht- of torque-meter met RS-232-uitgang en geeft gegevens weer in tabelvorm en grafische formaten. Gemeten datagegevens kunnen worden uitgezet tegen tijd of verplaatsing, wat met name handig is voor toepassingen zoals veertesten en trektesten.
Met de ingebouwde analysetools kunnen testresultaten worden verwerkt, zoals statistische berekeningen, aanpasbare rapporten, pass/fail-indicatoren en vele andere, ook is een snelle gegevensexport naar Microsoft Excel mogelijk. Verder biedt dit programma gebruiksgemak met de mogelijkheid om testopstellingen aan te passen en op te slaan, start- en stopvoorwaarden voor tests te programmeren, inclusief belasting, tijd, verplaatsing en monster breuk.
MESUR®gauge Plus voegt de mogelijkheid toe om de beweging van Mark-10 gemotoriseerde testbanken te regelen, waarbij bewegingscontrole en gegevensverzameling worden gecoördineerd.
Gesimuleerde gegevensgeneratie biedt de mogelijkheid om MESUR®gauge of MESUR®gauge Plus te evalueren zonder een instrument.
15-1004 Mesurgauge is niet langer verkrijgbaar, bestel in plaats daarvan Mesurgauge plus
Mesur Gauge Plus | Mesur Gauge | Mesur Lite | |
---|---|---|---|
Compatibele apparatuur | Instrumenten en testbanken | Instrumenten en testbanken | Instrumenten |
Testbank motor aansturing | Ja | Nee | Nee |
Type data | Kracht vs. tijd / Kracht vs. afstand vs. tijd / Aangepast | Kracht vs. tijd / Kracht vs. afstand vs. tijd / Aangepast | Kracht vs tijd |
Tabellering van gegevens | Ja | Ja | Ja |
Export naar Excel | Ja | Ja | Ja |
Grafische en analysetools | Ja | Ja | Nee |
Maximale aantal datapunten | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | 5000 |
Continue gegevens verwerkingssnelheid | 0,000001 - 50 per seconde | 0,000001 - 50 per seconde | 0,1 - 10 per seconde |
Statistische calculaties | Ja | Ja | Nee |
Beschikbare start parameters | Tijd, belasting, verplaatsing | Tijd, belasting, verplaatsing | Load |
Beschikbare stop parameters | Tijd, belasting, monster breuk, verplaatsing, aantal metingen | Tijd, belasting, monster breuk, verplaatsing, aantal metingen | Aantal datapunten |
Configureerbare pass/fail-indicatoren | Ja | Ja | Nee |
Rapportage | Ja, met aanpasbare velden en sjablonen | Ja, met aanpasbare velden en sjablonen | Nee |
Bewaren en oproepen van testgegevens | Ja | Ja | Nee |
Bewaren en oproepen van testinstellingen | Ja | Ja | Nee |
Hulpprogramma voor meterconfiguratie | Ja | Ja | Nee |
Display weergave van kracht en afstand | Ja | Ja | Nee |
Mesur Gauge en Mesur Gauge plus zijn compatible met testbank modellen ESM303, ESM303H, en ESM1500. |